Tomasz Sikora : biography
December 21, 1973 –
World Cup Podiums
Season | 1st place | 2nd place | 3rd place | Overall |
1993/1994 | – | – | 1 | 1 |
1994/1995 | 1 | 1 | – | 2 |
1995/1996 | – | – | – | – |
1996/1997 | – | – | – | – |
1997/1998 | – | – | – | – |
1998/1999 | – | – | – | – |
1999/2000 | – | – | – | – |
2000/2001 | – | – | – | – |
2001/2002 | – | – | – | – |
2002/2003 | – | – | – | – |
2003/2004 | – | 2 | 1 | 3 |
2004/2005 | – | – | 2 | 2 |
2005/2006 | 1 | 3 | – | 4 |
2006/2007 | – | – | – | – |
2007/2008 | 2 | 1 | – | 3 |
2008/2009 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2009/2010 | – | – | 1 | 1 |
2010/2011 | – | 1 | – | 1 |
Overall | 5 | 9 | 9 | 23 |
IBU World Cup
Overall standing
Season | Position |
---|---|
1993/1994 | 43rd |
1994/1995 | 16th |
1995/1996 | 21st |
1996/1997 | 41st |
1997/1998 | 31st |
1998/1999 | 57th |
1999/2000 | 24th |
2000/2001 | 26th |
2001/2002 | 34th |
2002/2003 | 9th |
2003/2004 | 7th |
2004/2005 | 12th |
2005/2006 | 4th |
2006/2007 | 18th |
2007/2008 | 12th |
2008/2009 | 2nd |
2009/2010 | 18th |
2010/2011 | 29th |
2011/2012 | 72th |
← previous next →