
Jere Karalahti : biography
March 25, 1975 -
Jere Juhani Karalahti (born March 25, 1975) is a Finnish professional ice hockey defenceman now playing for Dinamo Minsk in the Kontinental Hockey League. He was drafted by the Los Angeles Kings as their sixth-round pick in the 1993 NHL Entry Draft.
Career statistics
Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1993–94 | HIFK | SM-l | 46 | 1 | 10 | 11 | 36 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | HIFK | SM-l | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995–96 | HIFK | SM-l | 36 | 4 | 6 | 10 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1996–97 | HIFK | SM-l | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | HIFK | SM-l | 43 | 14 | 16 | 30 | 59 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 1998–99 | HIFK | SM-l | 49 | 11 | 22 | 33 | 65 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1999–00 | HIFK | SM-l | 13 | 2 | 2 | 4 | 55 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 6 | 10 | 16 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2000–01 | Los Angeles Kings | NHL | 56 | 2 | 7 | 9 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2001–02 | Los Angeles Kings | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 29 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | Nashville Predators | NHL | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | HIFK | SM-l | 45 | 7 | 16 | 23 | 148 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2004–05 | HIFK | SM-l | 42 | 4 | 10 | 14 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2005–06 | HIFK | SM-l | 20 | 4 | 11 | 15 | 43 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2006–07 | HIFK | SM-l | 51 | 5 | 9 | 14 | 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2007–08 | Kärpät | SM-l | 15 | 2 | 4 | 6 | 43 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | Hamburg Freezers | DEL | 50 | 7 | 16 | 23 | 148 | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2009–10 | Hamburg Freezers | DEL | 47 | 5 | 14 | 19 | 193 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Blues | SM-l | 53 | 11 | 19 | 30 | 147 | 18 | 0 | 5 | 5 | 36 |
| 2011–12 | Dinamo Minsk | KHL | 54 | 7 | 7 | 14 | 90 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2012–13 | Dinamo Minsk | KHL | 45 | 1 | 9 | 10 | 96 | — | — | — | — | — |
| NHL totals | 149 | 8 | 19 | 27 | 97 | 17 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
| KHL totals | 99 | 8 | 16 | 24 | 186 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
