
Adam Małysz : biography
Adam Henryk Małysz (born 3 December 1977 in Wisła, Poland) is a former Polish ski jumper, one of the most successful ski jumpers in the history of the sport.
The most important of Małysz’s successes are 4 individual Olympic Games medals, 4 individual World Championships gold medals (all-time record), 4 individual World Cup titles (all-time record shared with Matti Nykänen), 39 individual competition wins and 92 podiums in total.
After concluding his ski-jumping career in 2011 he appeared in Dakar Rally in 2012 and 2013 reaching 37http://www.dakar.com/dakar/2012/us/stage-14/rankings/overall-cars.html#ancre Overall Car Standings Dakar 2012 and 15http://www.dakar.com/dakar/2013/us/stage-14/rankings/overall-cars.html#ancre Overall Car Standings Dakar 2013 respectively.
World Cup
Season titles
| Season | Title |
|---|---|
| 2000-01 | Overall |
| Four Hills Tournament | |
| Nordic Tournament | |
| 2001-02 | Overall |
| 2002-03 | Overall |
| Nordic Tournament | |
| 2006-07 | Overall |
| Nordic Tournament |
Victories
| Season | Date | Location |
|---|---|---|
| 1995-96 1 victory | March 17, 1996 | NOR}} Oslo, Norway |
| 1996-97 2 victories | January 18, 1997 | JPN}} Sapporo, Japan |
| January 26, 1997 | JPN}} Hakuba, Japan | |
| 2000-01 11 victories | January 4, 2001 | AUT}} Innsbruck, Austria |
| January 6, 2001 | AUT}} Bischofshofen, Austria | |
| January 13, 2001 | CZE}} Harrachov, Czech Republic | |
| January 14, 2001 | CZE}} Harrachov, Czech Republic | |
| January 20, 2001 | USA}} Salt Lake City, USA | |
| January 27, 2001 | JPN}} Sapporo, Japan | |
| January 28, 2001 | JPN}} Sapporo, Japan | |
| February 4, 2001 | DEU}} Willingen, Germany | |
| March 7, 2001 | SWE}} Falun, Sweden | |
| March 9, 2001 | NOR}} Trondheim, Norway | |
| March 11, 2001 | NOR}} Oslo, Norway | |
| 2001-02 7 victories | November 23, 2001 | FIN}} Kuopio, Finland |
| December 1, 2001 | DEU}} Titisee-Neustadt, Germany | |
| December 8, 2001 | AUT}} Villach, Austria | |
| December 16, 2001 | CHE}} Engelberg, Switzerland | |
| December 21, 2001 | ITA}} Predazzo, Italy | |
| December 22, 2001 | ITA}} Predazzo, Italy | |
| January 20, 2002 | POL}} Zakopane, Poland | |
| 2002-03 3 victories | March 9, 2003 | NOR}} Oslo, Norway |
| March 14, 2003 | FIN}} Lahti, Finland | |
| March 15, 2003 | FIN}} Lahti, Finland | |
| 2004-05 4 victories | December 11, 2004 | CZE}} Harrachov, Czech Republic |
| January 16, 2005 | AUT}} Bad Mitterndorf, Austria | |
| January 29, 2005 | POL}} Zakopane, Poland | |
| January 30, 2005 | POL}} Zakopane, Poland | |
| 2005-06 1 victory | March 12, 2006 | NOR}} Oslo, Norway |
| 2006-07 9 victories | January 27, 2007 | DEU}} Oberstdorf, Germany |
| February 3, 2007 | DEU}} Titisee-Neustadt, Germany | |
| February 4, 2007 | DEU}} Titisee-Neustadt, Germany | |
| March 11, 2007 | FIN}} Lahti, Finland | |
| March 13, 2007 | FIN}} Kuopio, Finland | |
| March 17, 2007 | NOR}} Oslo, Norway | |
| March 23, 2007 | SLO}} Planica, Slovenia | |
| March 24, 2007 | SLO}} Planica, Slovenia | |
| March 25, 2007 | SLO}} Planica, Slovenia | |
| 2010-11 1 victory | January 21, 2011 | POL}} Zakopane, Poland |


