Marc Girardelli : biography
18 July 1963 –
^no season title awarded in combined in 1991, only one race completed
Season titles
Season | Discipline |
---|---|
1984 | Slalom |
1985 | Overall |
Slalom | |
Giant Slalom | |
1986 | Overall |
1989 | Overall |
Downhill | |
Combined | |
1991 | Overall |
Slalom | |
1993 | Overall |
Combined | |
1994 | Downhill |
1995 | Combined |
Individual race victories
46 total (3 downhill, 9 super G, 7 giant slalom, 16 slalom, 11 combined)
Season | Date | Location | Race |
---|---|---|---|
1983 | 27 February 1983 | SWE}} Gällivare, Sweden | Slalom |
1984 | 16 January 1984 | SUI}} Parpan, Switzerland | Slalom |
22 January 1984 | AUT}} Kitzbühel, Austria | Slalom | |
15 February 1984 | BUL|1971}} Borovets, Bulgaria | Slalom | |
18 March 1984 | SWE}} Åre, Sweden | Slalom | |
24 March 1984 | NOR}} Oslo, Norway | Slalom | |
1985 | 2 December 1984 | Sestriere, Italy | Slalom |
11 December 1984 | Giant Slalom | ||
17 December 1984 | ITA}} Madonna di Campiglio, Italy | Super-G | |
4 January 1985 | FRG}} Bad Wiessee, West Germany | Slalom | |
13 January 1985 | AUT}} Kitzbühel, Austria | Slalom | |
21 January 1985 | SUI}} Wengen, Switzerland | Slalom | |
27 January 1985 | FRG}} Garmisch, West Germany | Super-G | |
16 February 1985 | YUG}} Kranjska Gora, Yugoslavia1 | Slalom | |
10 March 1985 | USA}} Aspen, USA | Giant Slalom | |
20 March 1985 | USA}} Park City, USA | Slalom | |
23 March 1985 | USA}} Heavenly Valley, USA | Slalom | |
1986 | 15 December 1985 | ITA}} Alta Badia, Italy | Combined |
5 February 1986 | SUI}} Crans-Montana, Switzerland | Super-G | |
7 February 1986 | AUT}} St. Anton, Austria | Combined | |
1987 | 1 March 1987 | Japan}} Furano, Japan | Super-G |
15 March 1987 | CAN}} Calgary, Canada | Super-G | |
22 March 1987 | YUG}} Sarajevo, Yugoslavia2 | Giant Slalom | |
1989 | 6 December 1988 | ITA}} Sestriere, Italy | Slalom |
17 December 1988 | YUG}} Kranjska Gora, Yugoslavia1 | Slalom | |
13 January 1989 | Kitzbühel, Austria | Downhill | |
15 January 1989 | Combined | ||
17 January 1989 | SUI}} Adelboden, Switzerland | Giant Slalom | |
20 January 1989 | Wengen, Switzerland | Downhill | |
21 January 1989 | Downhill | ||
22 January 1989 | Combined | ||
26 February 1989 | CAN}} Whistler, Canada | Super-G | |
1991 | 13 January 1991 | Kitzbühel, Austria | Slalom |
Combined | |||
15 January 1991 | Switzerland}} Adelboden, Switzerland | Giant Slalom | |
1992 | 8 December 1991 | FRA}} Val-d’Isère, France | Super-G |
1993 | 13 December 1992 | ITA}} Alta Badia, Italy | Giant Slalom |
20 December 1992 | SLO}} Kranjska Gora, Slovenia | Giant Slalom | |
10 January 1993 | GER}} Garmisch, Germany | Combined | |
12 January 1993 | St. Anton, Austria | Super-G | |
17 January 1993 | Combined | ||
24 January 1993 | SUI}} Veysonnaz, Switzerland | Combined | |
1994 | 23 January 1994 | SUI}} Wengen, Switzerland | Super-G |
1995 | 15 January 1995 | AUT}} Kitzbühel, Austria | Combined |
22 January 1995 | SUI}} Wengen, Switzerland | Combined | |
1996 | 21 January 1996 | SUI}} Veysonnaz, Switzerland | Combined |
1 now Slovenia 2 now Bosnia and Herzegovina
← previous next →