Jo Siffert : biography
July 7, 1936 – October 24, 1971
†Formula Two cars occupied fifth to tenth positions in the 1969 German Grand Prix, however drivers of these cars were not eligible for championship points. The points for fifth and sixth were awarded to the drivers of the eleventh and twelfth placed cars.
Non-Championship results
(key) (Races in bold indicate pole position; races in italics indicate fastest lap)
| Year | Entrant | Chassis | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Ecurie Nationale Suisse | Cooper T60 | Climax V8 | CAP | BRX6 | LOM | LAV | GLV | PAU7 | AIN | INT | MAL | CLP | KAN | DAN | OUL | MEX | RAN | NAT | ||||
| Scuderia Filipinetti | Lotus 25 | Climax V8 | NAPDNA | RMS9 | SOLRet | MED4 | |||||||||||||||||
| 1963 | Ecurie Filipinetti | Lotus 25 | Climax V8 | LOMDNS | GLV | PAURet | IMO2 | SYR1 | AIN | INT | ROMDNP | SOLRet | KAN | MED5 | AUTRet | OUL11 | RAN | ||||||
| 1964 | Siffert Racing Team Lotus | Lotus 25 | V8 | DMT | NWT | SYRDNS | AINWD | INT11 | SOL7 | MED1 | RAN | ||||||||||||
| 1965 | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | V8 | ROC6 | SYRRet | SMTRet | INT | MED1 | RAN5 | ||||||||||||||
| 1966 | Rob Walker Racing Team | Brabham BT11 | V8 | RSA2 | SYRRet | INTRet | OUL | ||||||||||||||||
| 1967 | Rob Walker Racing Team | Cooper T81 | Maserati V12 | ROC3 | SPC | INT3 | SYR3 | OUL | ESPRet | ||||||||||||||
| 1968 | Rob Walker Racing Team | Lotus 49B | V8 | ROCDNS | INTRet | OUL | |||||||||||||||||
| 1969 | Rob Walker Racing Team /Jack Durlacher | Lotus 49B | Cosworth V8 | ROC4 | INT11 | MAD | OUL | ||||||||||||||||
| 1971 | March Engineering | March 701 | Cosworth V8 | ARG6 | |||||||||||||||||||
| Yardley-BRM | BRM P160 | BRM V12 | ROC | QUE6 | SPRRet | INT | RIN | OUL | VIC4 |



