Mark Hughes

46

Mark Hughes : biography

1 November 1963 –
A.  The "Other" column constitutes appearances and goals in the European Super Cup, FA Charity Shield, Mercantile Credit Centenary Trophy and Screen Sport Super Cup.

International

Sources:

Wales national team
Year Apps Goals
1984 5 3
1985 6 3
1986 1 0
1987 5 1
1988 5 1
1989 5 0
1990 4 1
1991 7 0
1992 8 1
1993 6 2
1994 3 0
1995 3 0
1996 5 4
1997 3 0
1998 3 0
1999 3 0
Total 72 16

International goals

Scores and results list Wales’ goal tally first.

Mark Hughes – goals for Wales
# Date Venue Opponent Score Result Competition
1 2 May 1984 Racecourse Ground, Wrexham ENG}} 1–0 1–0 1984 British Home Championship
2 22 May 1984 Vetch Field, Swansea NIR}} 1–0 1–1 1984 British Home Championship
3 14 November 1984 Ninian Park, Cardiff ISL}} 2–1 2–1 1986 World Cup qualifier
4 30 April 1985 Racecourse Ground, Wrexham ESP}} 2–0 3–0 1986 World Cup qualifier
5 5 June 1985 Brann Stadion, Bergen NOR}} 2–4 2–4 Friendly
6 10 September 1985 Ninian Park, Cardiff SCO}} 1–0 1–1 1986 World Cup qualifier
7 9 September 1987 Ninian Park, Cardiff DEN}} 1–0 1–0 Euro 1988 qualifier
8 1 June 1988 Ta’ Qali National Stadium, Valletta MLT}} 2–2 3–2 Friendly
9 17 October 1990 Ninian Park, Cardiff BEL}} 3–1 3–1 Euro 1992 qualifier
10 14 October 1992 Tsirion Stadium, Limassol CYP}} 1–0 1–0 1994 World Cup qualifier
11 17 February 1993 Tolka Park, Dublin IRL}} 1–0 1–2 Friendly
12 28 April 1993 Bazaly, Ostrava CSK}} 1–0 1–1 Friendly
13 2 June 1996 Stadio Olimpico, Serravalle 2–0 5–0 1998 World Cup qualifier
14 3–0
15 31 August 1996 Millennium Stadium, Cardiff 2–0 6–0 1998 World Cup qualifier
16 5–0

Manager

Team From To Record
G W D L Win %
Wales September 1999 September 2004
Blackburn Rovers 15 September 2004 3 June 2008
Manchester City 4 June 2008 19 December 2009
Fulham 29 July 2010 2 June 2011
Queens Park Rangers 10 January 2012 23 November 2012
Stoke City 30 May 2013 Present
Total