Lin Dan

60
Lin Dan bigraphy, stories - Professional badminton player

Lin Dan : biography

October 14, 1983 –

Lin Dan ( born October 14, 1983 in Longyan, Fujian) is a professional badminton player from China. He is a two-time Olympic champion, four-time world champion, and five-time All England champion. Widely considered to be the greatest badminton player of all time, by the age of 28 Lin had completed the "Super Grand Slam", having won all nine major titles in world badminton: Olympic Games, World Championships, World Cup, Thomas Cup, Sudirman Cup, Super Series Masters Finals, All England Open, Asian Games, and Asia Championships, becoming the first and only player to achieve this feat.

Lin Dan also became the first men’s singles player to retain the Olympic gold medal by winning in 2008 and defending his title in 2012.

He has been nicknamed "Super Dan" by his fans.

Individual finals

Titles (50)

Year Tournament Opponent in final Score
2002 Korea Open (1) KOR}} Shon Seung-mo 1–7, 7–3, 7–3, 7–5
2003 Denmark Open (1) CHN}} Chen Yu 15–4, 15–6
2003 Hong Kong Open (1) THA}} Boonsak Ponsana 15–4, 9–15, 15–8
2003 China Open (1) MAS}} Wong Choong Hann 17–16, 15–12
2004 Swiss Open (1) CHN}} Bao Chunlai 15–12, 15–6
2004 All England Open (1) DEN}} Peter Gade 9–15, 15–5, 15–8
2004 Denmark Open (2) CHN}} Xia Xuanze 15–12, 15–11
2004 German Open (1) CHN}} Xia Xuanze 17–16, 15–9
2004 China Open (2) CHN}} Bao Chunlai 15–11, 15–10
2005 German Open (2) MAS}} Muhammad Hafiz Hashim 15–8, 15–8
2005 Japan Open (1) CHN}} Chen Hong 15–4, 2–0 (retired)
2005 China Masters (1) CHN}} Bao Chunlai 15–6, 15–13
2005 Hong Kong Open (2) CHN}} Bao Chunlai 15–10, 15–4
2005 World Cup (1) THA}} Boonsak Ponsana 21–13, 21–11
2006 All England Open (2) KOR}} Lee Hyun-il 15–7, 15–7
2006 Chinese Taipei Open MAS}} Lee Chong Wei 21–18, 12–21, 21–11
2006 Macau Open MAS}} Lee Chong Wei 21–18, 18–21, 21–18
2006 Hong Kong Open (3) MAS}} Lee Chong Wei 21–19, 8–21, 21–16
2006 World Championships (1) CHN}} Bao Chunlai 18–21, 21–17, 21–12
2006 Japan Open (2) INA}} Taufik Hidayat 16–21, 21–16, 21–3
2006 World Cup (2) CHN}} Chen Yu 21–19, 19–21, 21–17
2007 Korea Open (2) CHN}} Chen Jin 21–14, 21–19
2007 German Open (3) CHN}} Chen Yu walkover
2007 All England Open (3) CHN}} Chen Yu 21–13, 21–12
2007 China Masters (2) MAS}} Wong Choong Hann 21–19, 21–9
2007 World Championships (2) INA}} Sony Dwi Kuncoro 21–11, 22–20
2007 Denmark Open (3) CHN}} Bao Chunlai 21–15, 21–12
2007 Hong Kong Open (4) MAS}} Lee Chong Wei 9–21, 21–15, 21–15
2008 Swiss Open (2) MAS}} Lee Chong Wei 21–13, 21–18
2008 Thailand Open THA}} Boonsak Ponsana 17–21, 21–15, 21–13
2008 Olympic Games (1) MAS}} Lee Chong Wei 21–12, 21–8
2008 China Open (3) MAS}} Lee Chong Wei 21–18, 21–9
2009 All England Open (4) MAS}} Lee Chong Wei 21–19, 21–12
2009 World Championships (3) CHN}} Chen Jin 21–18, 21–16
2009 China Masters (3) THA}} Boonsak Ponsana 21–17, 21–17
2009 French Open INA}} Taufik Hidayat 21–6, 21–15
2009 China Open (4) DEN}} Jan Ø. Jørgensen 21–12, 21–12
2010 Badminton Asia Championships (1) CHN}} Wang Zhengming 21–17, 21–15
2010 China Masters (4) CHN}} Chen Long 21–15, 13–21, 21–14
2010 Asian Games MAS}} Lee Chong Wei 21–13, 15–21, 21–10
2011 Korea Open (3) MAS}} Lee Chong Wei 21–19, 14–21, 21–16
2011 German Open (4) CHN}} Chen Jin 21–19, 21–11
2011 Badminton Asia Championships (2) CHN}} Bao Chunlai 21–19, 21–13
2011 World Championships (4) MAS}} Lee Chong Wei 20–22, 21–14, 23–21
2011 Hong Kong Open (5) CHN}} Chen Jin 21–12, 21–19
2011 China Open (5) CHN}} Chen Long 21–17, 26–24
2011 Super Series Masters Finals CHN}} Chen Long 21–12, 21–16
2012 German Open (5) INA}} Simon Santoso 21–11, 21–11
2012 All England Open (5) MAS}} Lee Chong Wei 21–19, 6–2 (retired)
2012 Olympic Games (2) MAS}} Lee Chong Wei 15–21, 21–10, 21–19